Programme préliminaire
| 9h00 | Café d'accueil |
Programme de la matinée |
|
| 9h30-10h00 | Physiopathologie de la ventilation mécanique et ses liens avec les développements actuels des ventilateurs ?
JP. Viale (Lyon) |
| 10h00-10h30 | Optimisation des modes ventilatoires « fondamentaux » : VAC, PEP M. Raux (Paris) |
| 10h30-11h00 | Les nouveaux modes ventilatoires (du SRDA) : comment ça marche, quel intérêt, quels réglages ?
JM. Constantin (Clermont-Ferrand) |
| 11h00-11h30 | Pause-café sur l’exposition |
| 11h30-11h40 | La pratique actuelle : résultat d’une enquête réalisée par le Comité Réanimation |
| 11h40-12h00 | Aide inspiratoire : quand, comment, combien ? JC. Richard (Rouen) |
| 12h00-12h40 | Nouveaux modes de sevrage. Comment ça marche ?
|
| 12h40-13h00 | Table ronde : comment organiser le sevrage dans son unité ? JC. Richard (Rouen), S. Jaber (Montpellier), L. Brochard (Créteil), JM. Constantin (Clermont-Ferrand) |
| 13h00-14h00 | Déjeuner |
Programme de l’après-midi |
|
| 14h00-14h30 | Les ventilateurs de transport intra-hospitalier : quel matériel pour quel usage ? P. Michelet (Marseille) |
| 14h30-15h00 | La ventilation non invasive. Respirateur de base ou respirateur spécifique ? C. Baillard (Bobigny) |
| 15h00-15h30 | Pause-café sur l’exposition |
| 15h30-16h30 | Rôle des différents partenaires dans l’environnement de la ventilation (gestion du matériel, entretien, formation, consommables…)
|
| 16h30 | Fin des travaux |
Télécharger le programme préliminaire
(format Acrobat PDF - 63 Ko)